快捷方式:发布信息| 收藏公司

optibelt代理 战略合作伙伴 德国optibelt同步带 欧皮特830-5M

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-09-21 05:10
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:253
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“optibelt代理 战略合作伙伴 德国optibelt同步带 欧皮特830-5M”参数说明

是否有现货: 品牌: OPTIBELT
加工定制: 材质: 橡胶
应用范围: 印刷包装 适用环境: 耐磨
适用对象: 包装机械 样品或现货: 现货
是否标准件: 标准件 是否进口:
拉力强度: 强力 带宽: 50
节距: 0 螺距: 0
网丝直径: 0 型号: 830-5M
产量: 10000

“optibelt代理 战略合作伙伴 德国optibelt同步带 欧皮特830-5M”详细介绍



同系列产品支持一起发货,以下为同系列产品促销型号,欢迎咨询!
品牌 型号 尺寸 齿数 宽幅
OPTI 5M 180 36 470
OPTI 5M 225 45 470
OPTI 5M 255 51 470
OPTI 5M 265 53 470
OPTI 5M 270 54 470
OPTI 5M 280 56 470
OPTI 5M 295 59 470
OPTI 5M 300 60 470
OPTI 5M 305 61 470
OPTI 5M 325 65 470
OPTI 5M 330 66 470
OPTI 5M 340 68 470
OPTI 5M 350 70 470
OPTI 5M 360 72 470
OPTI 5M 365 73 470
OPTI 5M 370 74 470
OPTI 5M 375 75 470
OPTI 5M 385 77 470
OPTI 5M 400 80 470
OPTI 5M 415 83 470
OPTI 5M 425 85 470
OPTI 5M 450 90 470
OPTI 5M 460 92 470
OPTI 5M 475 95 470
OPTI 5M 490 98 470
OPTI 5M 500 100 470
OPTI 5M 520 104 470
OPTI 5M 525 105 470
OPTI 5M 535 107 470
OPTI 5M 540 108 470
OPTI 5M 550 110 470
OPTI 5M 560 112 470
OPTI 5M 565 113 470
OPTI 5M 575 115 470
OPTI 5M 580 116 470
OPTI 5M 600 120 500
OPTI 5M 610 122 470
OPTI 5M 615 123 470
OPTI 5M 620 124 470
OPTI 5M 630 126 470
OPTI 5M 635 127 500
OPTI 5M 640 128 500
OPTI 5M 645 129 500
OPTI 5M 650 130 470
OPTI 5M 665 133 470
OPTI 5M 670 134 500
OPTI 5M 700 140 500
OPTI 5M 710 142 500
OPTI 5M 720 144 470
OPTI 5M 740 148 500
OPTI 5M 750 150 500
OPTI 5M 755 151 470
OPTI 5M 775 155 500
OPTI 5M 790 158 470
OPTI 5M 800 160 500
OPTI 5M 825 165 470
OPTI 5M 830 166 470
OPTI 5M 835 167 500
OPTI 5M 850 170 500
OPTI 5M 860 172 500
OPTI 5M 890 178 500
OPTI 5M 900 180 500
OPTI 5M 925 185 500
OPTI 5M 935 187 470
OPTI 5M 940 188 470
OPTI 5M 950 190 500
OPTI 5M 965 193 470
OPTI 5M 975 195 470
OPTI 5M 980 196 500
OPTI 5M 1000 200 500
OPTI 5M 1025 205 470
OPTI 5M 1035 207 470
OPTI 5M 1050 210 500
OPTI 5M 1100 220 470
OPTI 5M 1125 225 500
OPTI 5M 1135 227 470
OPTI 5M 1200 240 470
OPTI 5M 1270 254 470
OPTI 5M 1380 276 470
OPTI 5M 1400 280 470
OPTI 5M 1420 284 500
OPTI 5M 1425 285 470
OPTI 5M 1500 300 500
OPTI 5M 1595 319 500
OPTI 5M 1690 338 470
OPTI 5M 1790 358 470
OPTI 5M 1870 374 470
OPTI 5M 1895 379 470
OPTI 5M 2000 400 470
OPTI 5M 2110 422 470
OPTI 5M 2350 470 470
OPTI 5M 2525 505 470

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。海口中华文具网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!