快捷方式:发布信息| 收藏公司

导电率40的铝包钢绞线定做,铝包钢绞线30%导电率,北京钢绞线价格最低

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-12-19 14:07
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:131
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“导电率40的铝包钢绞线定做,铝包钢绞线30%导电率,北京钢绞线价格最低”参数说明

光传输模式: 长途光缆 最佳传输频率窗口: 架空电力钢绞线
折射率分布情况: 骨架式光缆 产品认证: CCC
截面积: 80 抗拉强度: 53.6kn
材料形状: 圆形 重量: 339kg/km
芯数: 12 品牌: Rrt
最大外径: 12mm 提供加工定制:
产量: 1000000000

“导电率40的铝包钢绞线定做,铝包钢绞线30%导电率,北京钢绞线价格最低”详细介绍

导电率40的铝包钢绞线定做,铝包钢绞线30%导电率,北京钢绞线价格最低RRT集团铝包钢绞线用途:<o:p>用于大跨越输电线,良导体避雷地线,光纤复合架空地线,电线架设绞线,防冰雪导线,倍容导线,自阻尼导线,电气化铁路接触网承力索。执行标准:GB/T 1179-2008、YB/T 124-1997,TB/T2938,ASTM B 416,AS 1222, IEC610898-1991 按导电率分为:20AC、23AC、27AC、30AC、33AC、40AC六个组别,其相应的导电率为20.3%、23%、27%、30%、33%和40%IACS. 代号为: LBGJ、JLB1A、JLB20

“导电率40的铝包钢绞线定做,铝包钢绞线30%导电率,北京钢绞线价格最低”其他说明

标称截面mm2  结构 根数/直径n/mm  外径 mm  计算截面(mm2) 直流电阻不大于D.C.(欧/km) 铝 计算拉断力KN  计算质量kg/km  交货长度不小于 m
总计
16  3/2.60  5.60  6.85  9.08  15.93  3.367  13.32  90.1  2000
16  7/1.70  5.10  6.83  9.06  15.89  3.653  12.58  90.0  2000
25  3/3.25  7.00  10.7  14.19  24.89  2.327  20.79  140.7  2000
25  7/2.15  6.45  10.93  14.48  25.41  2.284  20.12  144.0  2000
35  3/3.85  7.54  15.02  19.90  34.92  1.659  29.19  197.5  2000
35  7/2.50  7.50  14.77  19.59  34.36  1.689  27.21  194.7  2000
50  3/4.60  9.91  21.44  28.42  49.86  1.162  41.68  282.0  1500
50  7/3.00  9.00  21.28  28.20  49.48  1.173  39.19  280.4  1500
70  7./3.60  10.80  30.64  40.61  71.25  0.815  56.43  403.7  1250
95  7/4.16  12.48  40.91  54.23  95.14  0.610  75.35  539.1  1000
120  19/2.85  14.25  52.12  69.09  121.21  0.481  96.00  689.5  1500
150  19/3.15  15.75  63.67  84.40  148.07  0.394  117.27  842.3  1250
185  19/3.50  17.50  78.60  104.20  182.80  0.319  144.78  1039.9  1000
210  19/3.75  18.75  90.24  119.61  209.85  0.278  166.20  1193.7  1000
240  19/4.00  20.00  102.67  136.09  238.76  0.244  189.10  1358.2  1000
300  37/3.20  22.40  127.96  169.61  297.57  0.197  235.68  1702.8  1000
400  37/3.70  25.90  171.07  226.76  397.83  0.147  315.08  2276.5  1000
500  37/4.16  29.12  216.25  286.65  502.90  0.117  398.30  2877.7  1000
630  61/3.63  32.67  271.46  359.84  631.30  0.093  499.99  3637.2  800
800  61/4.10  36.90  346.30  459.06  805.36  0.073  637.85  4640.1  800
16  3/2.60  5.60  9.88  6.05  15.93  2.728  10.29  74.5  2000
16  7/1.70  5.10  9.85  6.04  15.89  2.740  9.72  74.5  2000
25  3/3.25  7.00  15.43  9.46  24.89  1.746  16.08  116.4  2000
25  7/2.15  6.45  15.75  9.66  25.41  1.714  15.55  119.1  2000
35  3/3.85  7.54  21.65  13.27  34.92  1.244  22.56  163.3  2000
35  7/2.50  7.50  21.3  13.06  34.36  1.267  21.03  161.0  2000
50  3/4.60  9.91  30.91  18.95  49.86  0.872  32.21  233.2  1500
50  7/3.00  9.00  30.68  18.80  49.48  0.880  30.28  231.90  1500
70  7./3.60  10.80  44.17  27.08  71.25  0.611  43.61  333.9  1250
95  7/4.16  12.48  58.99  36.15  95.14  0.458  58.23  445.9  1000
120  19/2.85  14.25  75.15  46.06  121.21  0.361  74.18  570.3  1500
150  19/3.15  15.75  91.80  56.27  148.07  0.295  90.62  696.7  1250
185  19/3.50  17.50  113.34  69.46  182.80  0.239  118.87  860.00  1000
210  19/3.75  18.75  130.11  79.74  209.85  0.208  128.43  987.3  1000
240  19/4.00  20.00  148.03  90.73  238.76  0.183  146.12  1123.4  1000
300  37/3.20  22.40  184.49  113.08  297.57  0.148  182.11  1408.3  1000
400  37/3.70  25.90  246.65  151.18  397.83  0.111  243.47  1882.8  1000
500  37/4.16  29.12  311.80  191.10  502.90  0.087  307.77  2380.1  1000
630  61/3.63  32.67  391.41  239.89  631.30  0.070  386.36  3008.3  800
800  61/4.10  36.90  499.32  306.04  805.36  0.055  492.88  3837.8  800

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。海口中华文具网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!