您当前的位置:首页资讯工业设备正文

2011年6月日本紧固件进口概况

放大字体  缩小字体 发布日期:2015-12-14 浏览次数:86
  根据日本财务省贸易统计,2011年6月日本紧固件进口情况如下:
  
2011年6月日本紧固件进口情况
种类 数量 金额
(KG) 去年比% 上月比% (日元) 去年比% 上月比%
方头螺钉 87,425 -17.8 25.8 17,920,000 0.7 66.7
其他木螺钉 1,718,424 52.3 21.2 363,688,000 54.5 16.9
灯钩 89,669 141 20.9 38,367,000 83.7 18.2
1,346,884 77.2 21.1 339,540,000 77.3 24.4
不锈钢螺栓 1,255,266 1.7 16.4 526,819,000 8 8.5
其他钢铁材质螺栓 8,831,280 10.6 2.7 1,662,765,000 8.4 3.7
螺钉 2,586,567 19.8 14.5 833,664,000 4.7 5
不锈钢螺母 503,260 -11.4 -0.1 431,827,000 23.7 -3.1
其他钢铁材质螺母 2,310,351 7.8 -3.9 980,121,000 14.8 -6.7
其他螺钉 794,737 61.3 -20.7 267,204,000 37.6 -7.6
弹垫,防松垫圈 552,353 -7.1 22.9 123,589,000 -9.2 6.9
其他垫圈 1,156,215 6.9 24.4 406,442,000 -2.5 -15.7
铆钉 129,273 -9.4 5.1 66,998,000 -15.4 -45.3
85,831 -42.6 -66.1 44,997,000 -16.9 -39.9
其他 324,241 10.5 -15.3 375,074,000 7.4 30.4
合计 21,771,776 15.3 5.4 6,479,015,000 13.3 1.6























“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!

0条 [查看全部]  相关评论